Изготавливаются по ТУ 38.40375-2001
Предназначены: для изготовления резинотехнических изделий.
Основные свойства: каучуки СКН-18СНТ, СКН-18СМНТ, СКН-26СНТ, СКН-26СМНТ, СКН-40СНТ, СКН-40СМНТ являются продуктом совместной полимеризации бутадиена с нитрилом акриловой кислоты с применением биоразлагаемого эмульгатора.
Наименование показателя | Марка каучука | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
СКН-18СНТ | СКН-18СМНТ | СКН-26СНТ | СКН-26СМНТ | СКН-40СНТ | СКН-40СМНТ | |
Внешний вид | небрикетированная масса (крошка) от светлого до темно-коричневого цвета | |||||
Жесткость по Дефо, Н (гс) | 17,6-21,1 (1800-2150) | 7,8-11,3 (800-1150) | 17,6-21,1 (1800-2150) | 7,8-11,3 (800-1150) | 17,6-21,1 (1800-2150) | 7,8-11,3 (800-1150) |
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 19,0 (195) | 18,0 (185) | 24,0 (245) | 23,0 (235) | 25,0 (255) | 24,0 (245) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 450 | 450 | 450 | 475 | 400 | 425 |
Изменение массы вулканизата в изооктан-толуоле, %, не более | 65 | 65 | 34 | 35 | 20 | 20 |
Коэффициент морозостойкости, не менее: — при температуре минус 25°С — при температуре минус 15°С | 0,33 — | 0,27 — | — 0,25 | — 0,23 | — — | — — |
Потери массы при сушке, %, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Массовая доля нафтама-2, % | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты, % | 17,0-19,5 | 17,0-19,5 | 27,0-29,5 | 27,0-29,5 | 36,0-39,5 | 36,0-39,5 |
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
Упаковка: полиэтиленовые мешки, затем четырехслойные бумажные мешки по 20 кг.